<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VoipSwitch PBX Tutoriales &#187; VoipSwitch PBX Tutoriales &#187; 25. Reportes y Estadísticas</title>
	<atom:link href="http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/category/video-tutoriales-privados-hdpbx/25-reportes-y-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video</link>
	<description>Videos Tutoriales VoipSwitch PBX Español Calidad HD</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2021 21:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>25.3 Opción Estadísticas VSM</title>
		<link>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-3-opcion-estadisticas-vsm/</link>
		<comments>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-3-opcion-estadisticas-vsm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 19:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Voipswitch PBX Tutoriales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[25. Reportes y Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales Privados PBX HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/?p=8440</guid>
		<description><![CDATA[//www.youtube.com/watch?v=vjmjH5Yd2Yk For show captions in your language please click in the up button &#8220;CC&#8221;↑ Buen día, gracias por confiar en ServerVoip.com En el VoipSwitch Manager, podemos encontrar la opción estadísticas: Esta opción permite visualizar porcentajes de las llamadas con éxito las llamadas que por algún motivo han fracasado o no<a href="http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-3-opcion-estadisticas-vsm/" class="read-more">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-3-opcion-estadisticas-vsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.2.2 Ejemplo Práctico reporte mensual opciones adicionales</title>
		<link>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-2-ejemplo-practico-reporte-mensual-opciones-adicionales/</link>
		<comments>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-2-ejemplo-practico-reporte-mensual-opciones-adicionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 19:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Voipswitch PBX Tutoriales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[25. Reportes y Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales Privados PBX HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/?p=8552</guid>
		<description><![CDATA[//www.youtube.com/watch?v=c43iqeQWcq8 For show captions in your language please click in the up button &#8220;CC&#8221;↑ Buen día, gracias por confiar en ServerVoip.com En el siguiente video realizaré un ejemplo práctico de cómo generar un reporte para explicar algunas opciones adicionales: Lo primero que vamos hacer es ir a la opción reportes,<a href="http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-2-ejemplo-practico-reporte-mensual-opciones-adicionales/" class="read-more">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-2-ejemplo-practico-reporte-mensual-opciones-adicionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.2.1 Verificar Ganancias o pérdidas con la opción reportes</title>
		<link>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-1-verificar-ganancias-o-perdidas-con-la-opcion-reportes/</link>
		<comments>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-1-verificar-ganancias-o-perdidas-con-la-opcion-reportes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 19:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Voipswitch PBX Tutoriales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[25. Reportes y Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales Privados PBX HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/?p=8545</guid>
		<description><![CDATA[//www.youtube.com/watch?v=E9OU4Bz86wg For show captions in your language please click in the up button &#8220;CC&#8221;↑ Buen día, gracias por confiar en ServerVoip.com A continuación voy a mostrar cómo verificar las ganancias o pérdidas con la plataforma VoipSwitch. Lo primero que vamos hacer es ir a la opción reportes, y aquí vamos<a href="http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-1-verificar-ganancias-o-perdidas-con-la-opcion-reportes/" class="read-more">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-1-verificar-ganancias-o-perdidas-con-la-opcion-reportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.2 Generar Reportes de  llamadas procesadas en el  VSM</title>
		<link>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-generar-reportes-de-llamadas-procesadas-en-el-vsm/</link>
		<comments>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-generar-reportes-de-llamadas-procesadas-en-el-vsm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 19:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Voipswitch PBX Tutoriales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[25. Reportes y Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales Privados PBX HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/?p=8435</guid>
		<description><![CDATA[//www.youtube.com/watch?v=3IJfEp5A2x8 For show captions in your language please click in the up button &#8220;CC&#8221;↑ Buen día, gracias por confiar en ServerVoip.com En el VSM, podemos encontrar la opción Reportes, esta opción permite al administrador de VoipSwitch, generar reportes sobre llamadas procesadas por el sistema. Para eso tenemos a disposición un<a href="http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-generar-reportes-de-llamadas-procesadas-en-el-vsm/" class="read-more">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-2-generar-reportes-de-llamadas-procesadas-en-el-vsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.1 Introducción Reportes y Estadísticas</title>
		<link>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-1-introduccion-reportes-y-estadisticas/</link>
		<comments>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-1-introduccion-reportes-y-estadisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 19:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Voipswitch PBX Tutoriales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[25. Reportes y Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales Privados PBX HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/?p=8430</guid>
		<description><![CDATA[//www.youtube.com/watch?v=wsdOZO8YR4Y For show captions in your language please click in the up button &#8220;CC&#8221;↑ Buen día, gracias por confiar en ServerVoip.com En este módulo voy a explicar la función de las opciones Reportes y Estadísticas: Estas opciones permiten conocer la cantidad o flujo de llamadas realizadas por los clientes, podemos<a href="http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-1-introduccion-reportes-y-estadisticas/" class="read-more">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoip.com/servervoip-pbx-video/25-1-introduccion-reportes-y-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
